Tamaño del producto
Especificaciones de bolsillo | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | |||||||||||
Capacidad de la herramienta | 40T/48T/60T | 40T/60T/120T | |||||||||||
Max. Tool Diameter With Adjacent Pocket Full/Empty(mm) | 75/127 | 125/250 | |||||||||||
Máx. Peso de la herramienta (kg) | 8 | 25 | |||||||||||
Tiempo de cambio de herramienta (seg/50 hz) | 3(ATC) | 3(ATC) | |||||||||||
Velocidad del cargador (seg/herramienta) | 0.65 | 0.85 | |||||||||||
Tool Management Mode | Aleatorio | Aleatorio | |||||||||||
Selección de cambio de herramienta | Mecanismo hidráulico de roca y engranaje |
Parametros del producto
Ninguno